基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 4445 | 發帖會員 | 281 |
---|---|---|---|
管理成員 | 6 | 未發帖會員 | 4164 |
新會員 | lewinariiiar | 發帖會員占總數 | 6.32% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.98 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 33 | 平均每日新增帖子數 | 1 | 最熱門的版塊 | 陳惠澤專區 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 1519 | 平均每日註冊會員數 | 1 | 主題數 | 416 |
帖子數 | 4335 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 916 |
平均每個主題被回復次數 | 1.85 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 22 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 13759743 | 訪問量最多的月份 | 2023 年 1 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 10599344 人次 | 月份總頁面流量 | 402930 |
會員 | 58091 | 時段 | 22 - 23 |
遊客 | 10541253 | 時段總頁面流量 | 633883 |
平均每人瀏覽 | 1.30 |
月份流量
[ 展開 ]
2011-05 | 0.1% (8520) |
---|---|
2011-06 | 0.2% (23650) |
2011-07 | 0.2% (26312) |
2011-08 | 0.2% (28370) |
2011-09 | 0.3% (36021) |
2011-10 | 0.4% (49957) |
2011-11 | 0.4% (50692) |
2011-12 | 0.5% (72011) |
2012-01 | 0.3% (38200) |
2012-02 | 0.3% (43173) |
2012-03 | 0.4% (59976) |
2012-04 | 0.3% (46129) |
2012-05 | 0.4% (58267) |
2012-06 | 0.5% (70076) |
2012-07 | 0.5% (65419) |
2012-08 | 0.4% (60709) |
2012-09 | 0.4% (55877) |
2012-10 | 0.4% (59003) |
2012-11 | 0.4% (53765) |
2012-12 | 0.4% (50996) |
2013-01 | 0.4% (54235) |
2013-02 | 0.3% (40052) |
2013-03 | 0.3% (41869) |
2013-04 | 0.4% (56315) |
2013-05 | 0.4% (52160) |
2013-06 | 0.3% (46893) |
2013-07 | 0.4% (56237) |
2013-08 | 0.4% (52741) |
2013-09 | 0.3% (44099) |
2013-10 | 0.3% (45402) |
2013-11 | 0.3% (40925) |
2013-12 | 0.4% (50536) |
2014-01 | 0.3% (48100) |
2014-02 | 0.3% (36442) |
2014-03 | 0.4% (49729) |
2014-04 | 0.6% (77094) |
2014-05 | 0.7% (93599) |
2014-06 | 0.6% (88211) |
2014-07 | 0.8% (115216) |
2014-08 | 0.6% (86466) |
2014-09 | 0.5% (72824) |
2014-10 | 0.5% (70922) |
2014-11 | 0.6% (87140) |
2014-12 | 0.5% (75593) |
2015-01 | 0.5% (63990) |
2015-02 | 0.4% (51064) |
2015-03 | 0.4% (54064) |
2015-04 | 0.4% (51476) |
2015-05 | 0.4% (50087) |
2015-06 | 0.4% (52779) |
2015-07 | 0.3% (47376) |
2015-08 | 0.4% (56157) |
2015-09 | 0.4% (51354) |
2015-10 | 0.5% (70803) |
2015-11 | 0.8% (103587) |
2015-12 | 0.7% (102533) |
2016-01 | 0.7% (96982) |
2016-02 | 0.4% (59437) |
2016-03 | 0.4% (57511) |
2016-04 | 0.5% (69686) |
2016-05 | 0.6% (87963) |
2016-06 | 0.4% (59091) |
2016-07 | 0.3% (38928) |
2016-08 | 0.3% (42619) |
2016-09 | 0.4% (48672) |
2016-10 | 0.4% (51121) |
2016-11 | 0.4% (48374) |
2016-12 | 0.3% (35408) |
2017-01 | 0.2% (32340) |
2017-02 | 0.2% (33355) |
2017-03 | 0.3% (37392) |
2017-04 | 0.3% (36526) |
2017-05 | 0.2% (26237) |
2017-06 | 0.3% (37852) |
2017-07 | 0.2% (28816) |
2017-08 | 0.3% (35342) |
2017-09 | 0.2% (22889) |
2017-10 | 0.2% (32125) |
2017-11 | 0.2% (21747) |
2017-12 | 0.2% (21262) |
2018-01 | 0.2% (24834) |
2018-02 | 0.2% (21371) |
2018-03 | 0.3% (43021) |
2018-04 | 0.2% (32323) |
2018-05 | 0.1% (19185) |
2018-06 | 0.2% (21800) |
2018-07 | 0.1% (19154) |
2018-08 | 0.2% (26604) |
2018-09 | 0.3% (35742) |
2018-10 | 0.1% (20318) |
2018-11 | 0.4% (59891) |
2018-12 | 0.2% (33971) |
2019-01 | 0.4% (54160) |
2019-02 | 0.2% (24796) |
2019-03 | 0.3% (39360) |
2019-04 | 0.3% (47074) |
2019-05 | 0.6% (89415) |
2019-06 | 0.7% (91157) |
2019-07 | 1.3% (173493) |
2019-08 | 1.0% (134049) |
2019-09 | 0.8% (105372) |
2019-10 | 0.8% (110989) |
2019-11 | 0.9% (125115) |
2019-12 | 0.8% (111238) |
2020-01 | 0.8% (109436) |
2020-02 | 0.7% (101475) |
2020-03 | 0.8% (114714) |
2020-04 | 0.9% (126449) |
2020-05 | 1.0% (143895) |
2020-06 | 1.0% (136493) |
2020-07 | 0.9% (118626) |
2020-08 | 0.9% (118092) |
2020-09 | 0.8% (114268) |
2020-10 | 1.0% (133552) |
2020-11 | 0.6% (79223) |
2020-12 | 0.3% (36550) |
2021-01 | 0.3% (47079) |
2021-02 | 0.3% (46475) |
2021-03 | 0.4% (61754) |
2021-04 | 0.3% (47240) |
2021-05 | 0.6% (86708) |
2021-06 | 1.2% (171209) |
2021-07 | 1.0% (136696) |
2021-08 | 1.2% (163790) |
2021-09 | 1.3% (185061) |
2021-10 | 1.1% (146502) |
2021-11 | 1.0% (139263) |
2021-12 | 0.9% (121452) |
2022-01 | 0.8% (112291) |
2022-02 | 0.8% (106518) |
2022-03 | 0.6% (87784) |
2022-04 | 0.7% (101961) |
2022-05 | 0.4% (57716) |
2022-06 | 0.4% (57651) |
2022-07 | 0.4% (60235) |
2022-08 | 0.5% (74915) |
2022-09 | 0.6% (88647) |
2022-10 | 1.3% (177782) |
2022-11 | 2.1% (287386) |
2022-12 | 2.4% (336976) |
2023-01 | 2.9% (402930) |
2023-02 | 1.9% (267611) |
2023-03 | 1.6% (214303) |
2023-04 | 0.9% (119696) |
2023-05 | 0.8% (105349) |
2023-06 | 0.7% (103064) |
2023-07 | 0.6% (88369) |
2023-08 | 0.7% (95815) |
2023-09 | 0.6% (83244) |
2023-10 | 0.7% (99228) |
2023-11 | 0.7% (99081) |
2023-12 | 0.8% (104149) |
2024-01 | 0.9% (123467) |
2024-02 | 0.8% (112672) |
2024-03 | 1.0% (133997) |
2024-04 | 1.0% (132690) |
2024-05 | 1.1% (151775) |
2024-06 | 0.9% (118360) |
2024-07 | 1.1% (156671) |
2024-08 | 0.8% (109104) |
2024-09 | 0.7% (99664) |
2024-10 | 0.8% (108981) |
2024-11 | 0.9% (119483) |
2024-12 | 0.9% (122949) |
2025-01 | 0.6% (81256) |
2025-02 | 0.6% (89310) |
2025-03 | 0.5% (63520) |
2025-04 | 0.7% (102826) |
2025-05 | 0.5% (70333) |
2025-06 | 0.5% (72573) |
2025-07 | 0.4% (50108) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-7-20 12:03 被更新,下次將於 2025-7-20 15:03 進行更新